20évvel ezelőtt épült meg Magyarországon az első passzívház, melynek üzemeltetési mutatói már igazolták létjogosultságát. Az azóta eltelt időszakban számos olyan beruházás született, mely csökkentett energiafogyasztású épületek létrehozására irányult; a környezettudatos gondolkodás elterjedése és az egyre növekvő energia- és rezsiköltségek miatt a passzívházak mind jobban perspektívába kerülnek. 

A MERKAPT ZRT. beszállító partnerként vett részt egy budapesti, 11 lakásos „passzív”-társasház kivitelezésében. Az általunk szállított SUPERNOVA napkollektor rendszerek a 11 lakás melegvíz-ellátottságát biztosítják. 3db 4-es síkkollektor mező került telepítésre. A 12db SUPERNOVA napkollektor teljesítményét az épületfelügyeleti rendszer méri; naponta, 5másodpercenként rögzíti a külső hőmérséklet értékét és ennek függvényében a napkollektor adszorberlemez csőhálózatában keringő hőtovábbító folyadék belső hőmérsékletét. Az alábbi táblázatban egy téli nap hőmérsékleti adatai láthatók, mellyel párhuzamosan feltüntetésre került az adott időszakban mért, napkollektor által termelt felmelegített belső folyadék hőmérséklete is.


 

Időpont Külső hőmérséklet Napkollektor hőmérő Időpont Külső hőmérséklet Napkollektor hőmérő Időpont Külső hőmérséklet Napkollektor hőmérő
  0:11:27 7,7 °C 43,0 °C   9:29:33 7,6 °C 42,2 °C   16:17:30 7,2 °C 25,7 °C
  0:16:58 7,6 °C 42,8 °C   9:41:10 7,5 °C 42,1 °C   16:23:28 7,1 °C 23,5 °C
  0:23:33 7,5 °C 42,7 °C   9:47:25 7,5 °C 42,0 °C   16:29:23 6,9 °C 23,5 °C
  0:35:14 7,2 °C 42,6 °C   10:11:32 7,1 °C 41,9 °C   16:35:27 6,8 °C 21,3 °C
  0:53:17 8,0 °C 42,5 °C   10:23:33 7,0 °C 41,8 °C   16:41:26 6,5 °C 19,4 °C
  0:59:23 8,1 °C 42,4 °C   10:23:33 7,3 °C 41,8 °C   16:41:26 6,5 °C 17,8 °C
  1:11:14 7,6 °C 42,3 °C   10:53:20 7,1 °C 42,5 °C   16:47:29 6,6 °C 16,5 °C
  1:35:31 7,1 °C 42,2 °C   11:29:23 9,5 °C 63,1 °C   16:53:29 6,5 °C 15,3 °C
  1:41:31 7,0 °C 42,8 °C   11:29:23 9,5 °C 63,6 °C   16:59:28 6,4 °C 15,3 °C
  1:47:26 6,9 °C 42,7 °C   11:35:18 9,8 °C 64,4 °C   17:05:27 6,5 °C 14,0 °C
  1:53:27 7,6 °C 42,6 °C   11:41:29 10,3 °C 64,9 °C   17:11:21 6,6 °C 13,2 °C
  2:11:25 7,3 °C 42,4 °C   11:47:34 10,0 °C 64,9 °C   17:11:21 6,6 °C 12,3 °C
  2:17:21 7,2 °C 42,3 °C   11:53:24 9,1 °C 53,5 °C   17:17:30 6,5 °C 11,6 °C
  2:23:21 7,1 °C 42,2 °C   11:59:23 9,4 °C 67,5 °C   17:23:24 6,6 °C 10,9 °C
  2:29:17 7,0 °C 42,1 °C   11:59:23 9,4 °C 67,4 °C   17:35:17 6,5 °C 9,9 °C
  2:41:33 6,9 °C 42,0 °C   12:05:22 9,5 °C 67,5 °C   17:41:16 6,4 °C 9,6 °C
  2:59:26 8,2 °C 41,9 °C   12:11:21 9,3 °C 63,3 °C   17:53:24 6,1 °C 9,1 °C
  3:11:31 7,6 °C 41,8 °C   12:17:19 9,6 °C 63,3 °C   17:59:22 6,0 °C 9,0 °C
  3:17:22 7,5 °C 42,3 °C   12:23:04 9,5 °C 67,1 °C   17:59:22 6,0 °C 8,6 °C
  3:29:28 6,8 °C 43,4 °C   12:29:32 9,3 °C 67,5 °C   18:17:33 5,6 °C 8,5 °C
  3:47:20 6,7 °C 43,4 °C   12:29:32 9,3 °C 67,7 °C   18:29:21 5,3 °C 8,6 °C
  3:47:20 6,8 °C 43,4 °C   12:35:26 9,4 °C 68,0 °C   18:35:15 5,1 °C 8,5 °C
  3:53:30 6,8 °C 43,3 °C   12:41:34 9,7 °C 65,3 °C   18:35:15 5,1 °C 8,6 °C
  4:05:22 7,5 °C 43,2 °C   12:47:23 9,9 °C 65,3 °C   18:41:28 5,0 °C 8,5 °C
  4:17:23 7,2 °C 42,9 °C   12:53:22 10,0 °C 59,8 °C   18:53:21 4,8 °C 8,3 °C
  4:35:24 7,0 °C 42,8 °C   12:59:21 10,1 °C 67,2 °C   18:59:25 4,6 °C 8,2 °C
  4:41:24 6,9 °C 42,7 °C   12:59:21 10,1 °C 68,2 °C   19:17:32 4,7 °C 8,0 °C
  4:47:25 7,5 °C 42,7 °C   13:05:15 10,3 °C 68,6 °C   19:29:20 4,6 °C 7,8 °C
  5:05:22 7,3 °C 42,5 °C   13:11:34 10,4 °C 67,8 °C   20:05:08 3,9 °C 6,9 °C
  5:11:32 7,3 °C 42,6 °C   13:17:28 10,1 °C 67,8 °C   20:11:22 4,0 °C 6,9 °C
  5:17:23 7,1 °C 42,5 °C   13:23:32 10,3 °C 66,0 °C   20:17:21 3,8 °C 6,7 °C
  5:29:19 7,0 °C 42,3 °C   13:29:26 10,1 °C 67,4 °C   20:29:09 4,0 °C 6,4 °C
  5:41:25 6,8 °C 42,5 °C   13:35:34 10,1 °C 67,5 °C   20:29:09 4,0 °C 6,1 °C
  5:46:57 6,7 °C 42,5 °C   13:41:28 9,8 °C 67,4 °C   20:53:29 5,8 °C 6,0 °C
  5:53:26 6,6 °C 42,4 °C   13:47:17 9,6 °C 67,2 °C   20:59:33 3,5 °C 5,8 °C
  5:59:22 6,6 °C 42,3 °C   13:59:34 9,4 °C 67,2 °C   21:05:03 5,5 °C 5,6 °C
  6:04:53 7,7 °C 42,1 °C   14:05:23 9,3 °C 67,1 °C   21:11:22 3,3 °C 5,3 °C
  6:11:29 7,5 °C 42,0 °C   14:23:09 9,2 °C 66,1 °C   21:17:35 3,4 °C 5,3 °C
  6:22:22 7,2 °C 41,9 °C   14:23:09 9,2 °C 66,0 °C   21:23:30 3,3 °C 5,2 °C
  6:53:23 6,8 °C 41,8 °C   14:29:28 9,1 °C 65,6 °C   21:29:23 3,6 °C 4,8 °C
  6:53:23 7,9 °C 41,7 °C   14:35:21 9,2 °C 65,5 °C   21:35:32 3,7 °C 4,8 °C
  6:59:29 7,9 °C 42,0 °C   14:41:34 9,1 °C 65,5 °C   21:41:21 3,5 °C 4,7 °C
  7:11:20 7,3 °C 43,0 °C   14:47:34 9,0 °C 67,2 °C   21:53:24 3,6 °C 4,5 °C
  7:17:26 7,0 °C 43,6 °C   14:53:03 8,8 °C 66,0 °C   21:59:27 3,6 °C 4,4 °C
  7:17:26 6,6 °C 43,6 °C   15:05:34 8,8 °C 59,5 °C   22:05:32 3,8 °C 4,5 °C
  7:23:31 6,5 °C 43,8 °C   15:11:28 8,7 °C 54,6 °C   22:11:30 4,0 °C 4,4 °C
  7:47:24 7,9 °C 43,1 °C   15:17:26 8,5 °C 49,9 °C   22:17:24 4,4 °C 4,1 °C
  7:53:20 7,9 °C 43,0 °C   15:23:35 8,3 °C 49,9 °C   22:23:29 4,5 °C 4,5 °C
  8:05:26 7,4 °C 42,8 °C   15:29:24 8,4 °C 47,8 °C   22:35:31 4,4 °C 4,7 °C
  8:17:28 7,2 °C 42,7 °C   15:41:22 8,6 °C 43,2 °C   22:35:31 4,4 °C 4,8 °C
  8:23:33 7,0 °C 42,7 °C   15:41:22 8,6 °C 41,5 °C   22:47:34 4,1 °C 4,3 °C
  8:29:33 6,8 °C 42,6 °C   15:47:21 8,5 °C 38,6 °C   23:05:30 4,0 °C 4,1 °C
  8:41:20 6,8 °C 43,0 °C   15:53:05 8,1 °C 35,8 °C   23:11:24 4,1 °C 5,0 °C
  8:53:20 6,7 °C 42,8 °C   15:59:28 7,8 °C 35,8 °C   23:17:08 4,2 °C 4,8 °C
  8:59:25 6,6 °C 42,6 °C   16:05:27 7,6 °C 33,6 °C   23:23:26 4,1 °C 5,0 °C
  9:17:23 8,1 °C 42,3 °C   16:11:26 7,4 °C 30,9 °C   23:29:26 4,0 °C 5,0 °C
  9:17:23 8,3 °C 42,3 °C   16:11:26 7,4 °C 28,1 °C   23:35:34 3,7 °C 4,8 °C
    23:35:34 3,7 °C 4,7 °C

A táblázatban jól látszik, hogy a SUPERNOVA napkollektor már minimális napsütés esetén is képes annyi hőt összegyűjteni, amely a melegvíz-előállításhoz szükséges. A napkollektorok teljesítményét a külső hőmérséklet csak kis mértékben befolyásolja, a felhőzeten is átszűrődő több-kevesebb fényből már képesek annyi energiát hasznosítani, ami a felhasználásra kerülő víz előmelegítésére, vagy felmelegítésére elegendő. Napos időben a keletkező többlethőt a hőtároló tárolja. Rossz idő esetén, amikor nem gyűjthető elegendő napenergia, a melegvíz-készítő rendszer (jelen esetben hőszivattyú) „segít rá” a melegvíz-készítésre és melegíti fel a beállított 45˚C-ra a vizet. 

A SUPERNOVA napkollektor rendszer, európai gyártók minőségi termékeiből összeállított komplett csomag, mely elemenként vagy szettben is megvásárolható, így különböző méretű és összeállítású rendszerek is felépíthetők belőle a családi házas felhasználástól az ipari méretekig.